Renault Megane E-Tech Electric
Sammenligning af udstyrsvarianter
Techno | Iconic | |
12" førerskærm | ||
Apple Carplay / Android Auto | ||
Automatisk nødbremse | ||
Bakkamera | ||
Elektriske dørhåndtag | ||
Fartpilot | ||
Højdejusterbart førersæde med lændestøtte | ||
Håndfri adgang | ||
Klimaanlæg | ||
LED forlygter inkl. dynamisk drejelys | ||
OpenR-link multimediesystem med Google integration og stemmeassistent | ||
Opvarmede forsæder | ||
Opvarmet rat | ||
Parkeringssensor bag | ||
Regnsensor | ||
Skiltegenkendelse | ||
Sportkofanger for og bag | ||
Træthedsregistrering | ||
USB indgange for | ||
Varmepumpe | ||
Vejbaneassistent | ||
2 USB C indgange bag | ||
12" multimedieskærm | ||
20" alufælge | ||
Alcantara beklædning på instrumentpanel og døre | ||
Ambiente belysning | ||
Arkamis audiosystem med 6 højtalere | ||
Aut. nedblændeligt bakspejl | ||
Automatisk nær- og fjernlys | ||
El-klapbare sidespejle | ||
Hajantenne | ||
LED baglygter | ||
Midterkonsol med armlæn | ||
Navigation | ||
Tonede ruder bag | ||
Trådløs opladning | ||
"Guld" detaljer for og bag | ||
Harman Kardon Sound system | ||
Laserskåret træ på instrumentpanel og døre | ||
Læder forsæder med massagefunktion | ||
Parkeringsassistent |